Microsoft Word Mail Merge
ในโปรแกรม Microsoft Word มีฟังก์ชั่น สำหรับดึงฐานข้อมูลที่เรามีอยู่แล้ว ในโปรแกรมอื่นๆ เช่นโปรแกรม EXCEL , ACCESS เป็นต้น เพื่อนำมาพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ เรียกว่าฟังก์ชั่นนี้ว่า Mail Merge หรือ จดหมายเวียน บริษัทฯ ได้อำนวยควาทสะดวกในการกำหนดค่าของขนาดป้ายสติ๊กเกอร์ ไว้ให้ตามตารางด้านล่างดูวิธีการใช้งาน Mail Merge ได้จาก วีดีโอสาธิต
ตารางการกำหนดค่า Details ใน Label Options หน่วย : มิลลิเมตร
A2a | A4a | A5a | A7a | A8a | |
Top Margin | 9.5 | 13 | 9 | 17 | 14 |
Side Margin | 11 | 10.5 | 4 | 4 | 4 |
Vertical Pitch | 9 | 17 | 14 | 22 | 27 |
Horizontal Pitch | 24 | 24 | 41 | 41 | 41 |
Label Height | 9 | 17 | 14 | 22 | 27 |
Label Width | 20 | 21 | 38 | 38 | 38 |
Number Across | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Number Down | 31 | 16 | 20 | 12 | 10 |
Page Size | custom | custom | custom | custom | custom |
Page Width | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Page Hight | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
A9a | A10a | A11a | A12a | ||
Top Margin | 13 | 14 | 14 | 2.5 | |
Side Margin | 25 | 25 | 17.5 | 21 | |
Vertical Pitch | 16 | 27 | 30 | 37 | |
Horizontal Pitch | 55 | 55 | 60 | 89 | |
Label Height | 16 | 27 | 30 | 34 | |
Label Width | 50 | 50 | 55 | 79 | |
Number Across | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Number Down | 17 | 10 | 9 | 8 | |
Page Size | custom | custom | custom | custom | |
Page Width | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Page Hight | 298 | 298 | 298 | 298 |
A400 | A425 | A430 | A435 | ||
Top Margin | 11.2 | 13 | 19 | 13 | |
Side Margin | 9.8 | 5 | 30 | 4 | |
Vertical Pitch | 21.2 | 34 | 52 | 34 | |
Horizontal Pitch | 38.1 | 68 | 80 | 103 | |
Label Height | 21.2 | 34 | 52 | 34 | |
Label Width | 38.1 | 64 | 70 | 99 | |
Number Across | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Number Down | 13 | 8 | 5 | 8 | |
Page Size | custom | custom | custom | custom | |
Page Width | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Page Hight | 298 | 298 | 298 | 298 |
A500 | A501 | A502 | A504 | ||
Top Margin | 5 | 5 | 9 | 5 | |
Side Margin | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Vertical Pitch | 36 | 36 | 40 | 48 | |
Horizontal Pitch | 70 | 105 | 88 | 105 | |
Label Height | 36 | 36 | 40 | 48 | |
Label Width | 70 | 105 | 85 | 105 | |
Number Across | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Number Down | 8 | 8 | 7 | 6 | |
Page Size | custom | custom | custom | custom | |
Page Width | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Page Hight | 298 | 298 | 298 | 298 |
A506 | A505 | A509 | A520 | ||
Top Margin | 5 | 8.5 | 0 | 0 | |
Side Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vertical Pitch | 72 | 140 | 148 | 99 | |
Horizontal Pitch | 105 | 105 | 0 | 0 | |
Label Height | 72 | 140 | 148 | 99 | |
Label Width | 105 | 105 | 210 | 210 | |
Number Across | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Number Down | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Page Size | custom | custom | custom | custom | |
Page Width | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Page Hight | 298 | 298 | 298 | 298 |
วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน คลิ๊กที่นี่